Kevin Hahn. | |||||
1 | Kevin Hahn | ||||
Wolfgang Hahn | 6:3 6:2 | ||||
5 | Kevin Hahn | ||||
Christoph Kleine | 6:0 6:1 | ||||
2 | Christoph Kleine | ||||
Davis Abel | 6:2 6:1 | ||||
7 | Kevin Hahn | ||||
Ernst Pnischak | 6:3 6:1 | ||||
3 | Fedor Letnan | ||||
Fedor Letnan | 7:5 6:4 | ||||
6 | Alex Abel | ||||
Abel, A. | 6:1 6:2 | ||||
4 | Alex Abel | ||||
Freilos |