Bitte beachtet die Bedingungen zur Clubmeisterschaft.
Kumpf, W. |
A-Runde | ||||
1 | Kumpf, W. | ||||
Freilos | |||||
5 | |||||
Jurczyk, P. | 0:0 0:0 | ||||
2 | |||||
Stoffers, G. |
0:0 0:0 | ||||
7 | |||||
Bruhns, K.D. |
0:0 0:0 | ||||
3 | |||||
Brüggen, K. | 0:0 0:0 | ||||
6 | |||||
Burg, W. | 0:0 0:0 | ||||
4 | Burg, W, | ||||
Freilos |
B-Runde | ||||
Verlierer 6 | ||||
8 | ||||
0:0 0:0 | ||||
Verlierer 2 | ||||
10 | ||||
0:0 0:0 | ||||
Verlierer 3 | ||||
9 | ||||
0:0 0:0 | ||||
Verlierer 5 |