Bitte beachtet die Bedingungen zur Clubmeisterschaft.
Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | Gruppe 5 | Gruppe 6 | Gruppe 7 | |
Nr.1 | Knickrehm, A. |
Wollesen, R. |
Stoffers, G. |
Scholz, B. |
Abel, A. |
Hahn, W. | Pnischak, E. |
Nr.2 | Kumpf, C. |
Brüggen, K. |
Holst, C. |
Sparfeld, I. |
Sparfeld, L. |
Burg, W. | Steinberg, P. |
Nr.3 | Healey, C. |
Wilkens, K.A. |
Bruhns, R. |
Ehrich, H. |
Steinberg, A. |
Healey, T. | Pott, E. |
Es spielen: | |
Einzel | Nr. 1 - Nr. 1 |
Einzel | Nr. 2 - Nr. 2 |
Einzel | Nr. 3 - Nr. 3 |
Doppel | Nr. 1+2 - Nr. 1+2 |
Doppel | Nr. 2+3 - Nr. 2+3 |
Gruppe 1 | A-Runde | ||||
Gruppe 2 | |||||
5 | |||||
Gruppe 3 | |||||
Gruppe 7 | |||||
7 | |||||
Gruppe 5 | |||||
3 | |||||
Gruppe 6 | |||||
6 | |||||
Gruppe 4 | |||||
4 | Gruppe 4 | ||||
Freilos |
B-Runde | ||||
Verlierer 6 | ||||
8 | ||||
Verlierer 2 | ||||
10 | ||||
Verlierer 3 | ||||
9 | ||||
Verlierer 1 |