Bitte beachtet die Bedingungen zur Clubmeisterschaft.
| Behrens, V. | A-Runde | ||||
| 1 | Behrens, V. | ||||
| Freilos | 0:0 0:0 | ||||
| 5 | Strahlendorf, C. | ||||
| Abel, A. | 6:2 6:1 | ||||
| 2 | Strahlendorf, C. | ||||
| Strahlendorf, C. | 4:6 6:3 6:1 | ||||
| 7 | Strahlendorf, C. | ||||
| Strahlendorf, U. | 6:0 6:0 | ||||
| 3 | Strehl, A. | geschenkt | |||
| Strehl, A. | 6:1 6:3 | ||||
| 6 | Hahn, W. | ||||
| Holst, Carsten | 6:0 6:0 gew. | ||||
| 4 | Hahn, W. | ||||
| Hahn, W. | 6:3 6:2 | 
| B-Runde | ||||
| 
 Holst, C.  | 
||||
| Verlierer 4 | ||||
| Abel, A. | 8 | |||
| 6:4 6:4 | ||||
| Abel, A. | ||||
| Verlierer 2 | ||||
| Behrens, V. | 10 | |||
| 7:5 7:5 | ||||
| Strahlendorf, U. | ||||
| Verlierer 3 | ||||
| Behrens, V. | 9 | |||
| 6:1 6:4 | ||||
| Behrens, V. | ||||
| Verlierer 5 | 














