Bitte beachtet die Bedingungen zur Clubmeisterschaft. Ihr findet diese, sowie auch alle Auslosungen mit dem aktuellen Spielstand, als PDF Datei im Download-Bereich:
| Steppuhn, J. | A-Runde | |||||
| 1 | Steppuhn, J. | |||||
| Freilos | ||||||
| 9 | Hahn, W. | |||||
| Behrens, V. | 6:0 6:1 | |||||
| 2 | Hahn, W. | |||||
| Hahn, W. | 6:2 4:6 6:2 | |||||
| 13 | Jurczyk, P. | |||||
| Strahlendorf, U. | 6:3 7:5 | |||||
| 3 | Strahlendorf, U. | |||||
| Steinberg, F. | 6:0 6:2 | |||||
| 10 | Jurczyk, P. | |||||
| Jurczyk, P. | 6:3 6:1 | |||||
| 4 | Jurczyk, P. | |||||
| Freilos | ||||||
| 15 | Franke, M. | |||||
| Holst, C. | 6:1 6:2 | |||||
| 5 | Franke, M. | |||||
| Franke, M. | 6:3 4:6 6:1 | |||||
| 11 | Franke, M. | |||||
| Knickrehm, R. | 6:1 6:0 | |||||
| 6 | Knickrehm, R. | |||||
| Mitzlaff, Th. | 6:3 6:2 | |||||
| 14 | Franke, M. | |||||
| Mitzlaff, S. | 6:1 6:1 | |||||
| 7 | Köhler, M. | |||||
| Köhler, M | 6:2 6:1 | |||||
| 12 | Brüggen, K. | |||||
| Freilos | 6:3 7:5 | |||||
| 8 | Brüggen, K. | |||||
| Brüggen, K. | 
| B-Runde | |||||
| Köhler, M. | |||||
| Verlierer 12 | |||||
| Köhler, M. | 16 | ||||
| 6:0 6:3 | |||||
| Behrens, V. | |||||
| Verlierer 2 | |||||
| Köhler, M. | 20 | ||||
| 6:2 6:0 | |||||
| Steinberg, F. | |||||
| Verlierer 3 | |||||
| Steinberg, F. | 17 | ||||
| 6:2 7:5 | |||||
| Steppuhn, J. | |||||
| Verlierer 9 | |||||
| Köhler, M. | 22 | ||||
| 6:4 2:6 7:6 | |||||
| Holst, C. | |||||
| Verlierer 5 | |||||
| Holst, C. | |||||
| 6:1 6:1 | |||||
| Mitzlaff, Th. | |||||
| Verlierer 6 | |||||
| Strahlendorf, U. | 21 | ||||
| 6:2 5:7 6:2 | |||||
| Mitzlaff, St. | |||||
| Verlierer 7 | |||||
| Strahlendorf, U. | 19 | ||||
| 6:2 6:3 | |||||
| Strahlendorf, U. | |||||
| Verlierer 10 | 














