Bitte beachtet die Bedingungen zur Clubmeisterschaft. Ihr findet diese, sowie auch alle Auslosungen mit dem aktuellen Spielstand, als PDF Datei im Download-Bereich:
Hahn, W. | A-Runde | |||||
1 | Hahn, W. | |||||
Freilos | ||||||
9 | Pnischak, E. | |||||
Steinberg, P. | 4:6 7:5 6:2 | |||||
2 | Pnischak, E. | |||||
Pnischak, E. | 6:0 6:0 | |||||
13 | Franke, M. | |||||
Strahlendorf, U. | 6:0 6:0 gew. | |||||
3 | Strahlendorf, U. | |||||
Freilos | ||||||
10 | Franke, M. | |||||
Brandt, U. | 6:4 6:1 | |||||
4 | Franke, M. | |||||
Franke, M. | 6:0 6:2 | |||||
15 | Franke, M. | |||||
Holst, C. | 6:0 6:3 | |||||
5 | Holst, C. | |||||
Freilos | ||||||
11 | Köhler, M. | |||||
Köhler, M. | 6:1 6:4 | |||||
6 | Köhler, M. | |||||
Knickrehm, R. | 6:1 6:2 | |||||
14 | Jurczyk, P. | |||||
Jurczyk, P. | 6:2 6:1 | |||||
7 | Jurczyk, P. | |||||
Freilos | ||||||
12 | Jurczyk, P. | |||||
Brüggen, K. | 6:1 6:4 | |||||
8 | Brüggen, K. | |||||
Freilos |
B-Runde | |||||
Brüggen, Klaus | |||||
Verlierer 12 | |||||
Brüggen, Klaus | 16 | ||||
6:0 6:1 | |||||
Steinberg, Peter | |||||
Verlierer 2 | |||||
Brandt, U. | 20 | ||||
5:7 6:3 10:8 | |||||
Holst, C. | |||||
Verlierer 11 | |||||
Brandt, U. | 17 | ||||
6:3 6:3 | |||||
Brandt, U. | |||||
Verlierer 4 | |||||
Hahn, W. | 22 | ||||
3:6 6:4 6:1 | |||||
Strahlendorf, U. | |||||
Verlierer 10 | |||||
Strahlendorf, U. | 18 | ||||
7:5 6:0 | |||||
Knickrehm, R. | |||||
Verlierer 6 | |||||
Hahn, W. | 21 | ||||
6:4 6:1 | |||||
Hahn, W. | |||||
Verlierer 9 | |||||