Bitte beachtet die Bedingungen zur Clubmeisterschaft.
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | Gruppe 5 | Gruppe 6 | |
| Nr.1 | Hahn, W. |
Wollesen, R. |
Holst, C. |
Abel, A. |
Scholz, B. |
Behrens, V. |
| Nr.2 | Sparfeld, I. |
Düstersiek, K. |
Stoffers, G. |
Knickrehm, A. |
Knichrehm, R. |
Steinberg. P. |
| Nr.3 | Sparfeld, L. |
Wilkens, K.A. |
Pott, E. |
Steppuhn, B. |
Bruhns, R. |
Steinberg, A. |
| Es spielen: | |
| Einzel | Nr. 1 - Nr. 1 |
| Einzel | Nr. 2 - Nr. 2 |
| Einzel | Nr. 3 - Nr. 3 |
| Doppel | Nr. 1+2 - Nr. 1+2 |
| Doppel | Nr. 2+3 - Nr. 2+3 |
| Gruppe 1 | A-Runde | ||||
| Gruppe 1 | |||||
| Freilos | |||||
| 5 | Gruppe 1 | ||||
| Gruppe 2 | 3:1 | ||||
| Gruppe 3 | |||||
| Gruppe 3 | 3:2 | ||||
| 7 | Gruppe 1 | ||||
| Gruppe 4 | 3:2 | ||||
| 3 | Gruppe 4 | ||||
| Gruppe 5 | 3:2 | ||||
| 6 | Gruppe 4 | ||||
| Gruppe 6 | 3:2 | ||||
| 4 | Gruppe 6 | ||||
| Freilos |
| B-Runde | ||||
| Gruppe 6 | ||||
| Verlierer 6 | ||||
| Gruppe 2 | 8 | |||
| 3:2 | ||||
| Gruppe 2 | ||||
| Verlierer 2 | ||||
| Gruppe 2 | 10 | |||
| 3:2 | ||||
| Gruppe 5 | ||||
| Gruppe 3 | 9 | |||
| 3:2 | ||||
| Gruppe 3 | ||||
| Verlierer 5 |














