1. Runde
| Gruppe 1 | - | Gruppe-2 | Spiel | Punkte | ||||
| Hahn, W. | - | Brüggen, K. | 9 | : | 4 | 1 | : | 0 |
| Behrens, V. | - | Steinberg, F. | 8 | : | 9 | 0 | : | 1 |
| Knickrehm, A. | - | Brandt, U. | 9 | : | 3 | 1 | : | 0 |
| Sparfeld, L. | - | Brandt, B. | 9 | : | 6 | 1 | : | 0 |
| Hahn/Behrens | - | Brüggen/Steinberg | 9 | : | 6 | 1 | : | 0 |
| Knickrehm/Sparfeld | - | Brandt/Brandt | 9 | : | 5 | 1 | : | 0 |
| Gesamt | 53 | : | 33 | 5 | : | 1 | ||
| Gruppe 3 | - | Gruppe 4 | Spiel | Punkte | ||||
| Scholz, B. | - | Abel, A. | 8 | : | 9 | 0 | : | 1 |
| Burg, W. | - | Wollesen, R. | 3 | : | 9 | 0 | : | 1 |
| Bruhns, R. | - | Steinberg, P. | 4 | : | 9 | 0 | : | 1 |
| Steinberg, A. | - | Steppuhn, B. | 9 | : | 1 | 1 | : | 0 |
| Scholz/Burg | - | Abel/Wollesen | 1 | : | 9 | 0 | : | 1 |
| Bruhns/Steinberg | - | Steinberg/Steppuhn | 9 | : | 5 | 1 | : | 0 |
| Gesamt | 34 | : | 42 | 2 | : | 4 | ||
| Gruppe 4 | - | Gruppe 5 | Spiel | Punkte | ||||
| Abel, A. | - | Jurczyk, P. | 9 | : | 7 | 1 | : | 0 |
| Wollesen, R. | - | Stoffers, G. | 3 | : | 9 | 0 | : | 1 |
| Steinberg, P. | - | Sparfeld, I. | 4 | : | 9 | 0 | : | 1 |
| Steppuhn, B. | - | Wilkens, K.A. | 0 | : | 9 | 0 | : | 1 |
| Abel/Wollesen | - | Jurczyk/Stoffers | 7 | : | 9 | 0 | : | 1 |
| Steinberg/Steppuhn | - | Sparfeld/Wilkens | : | : | ||||
| Gesamt | 26 | : | 43 | 1 | : | 4 | ||
B. Runde
| Gruppe 2 | - | Gruppe 3 | Spiel | Punkte | ||||
| Brüggen, K. | - | Scholz, B. | 0 | : | 9 | 0 | : | 1 |
| Steinberg, F. | - | Burg, W. | 9 | : | 1 | 1 | : | 0 |
| Brandt, U. | - | Bruhns, R. | 9 | : | 1 | 1 | : | 0 |
| Brandt, B. | - | Steinberg, A. | 5 | : | 9 | 0 | : | 1 |
| Brüggen/Steinberg | - | Scholz/Burg | 0 | : | 9 | 0 | : | 1 |
| Brandt/Brandt | - | Bruhns/Steinberg | 6 | : | 9 | 0 | : | 1 |
| Gesamt | 29 | : | 38 | 2 | : | 4 | ||














