Bitte beachtet die Bedingungen zur Clubmeisterschaft.
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | Gruppe 5 | |
| Nr.1 | Hahn, W. |
Brüggen, K. |
Scholz, B. |
Abel, A. |
Jurczyk, P. |
| Nr.2 | Behrens, V. |
Steinberg, F. |
Burg, W. |
Wollesen, R. |
Stoffers, G. |
| Nr.3 | Knickrehm, A. |
Brandt, U. |
Bruhns, R. |
Steinberg, P. |
Sparfeld, I. |
| Nr. 4 | Sparfeld, L. | Brandt, B. | Steinberg, A. | Steppuhn, B. | Wilkens, K.A. |
| Es spielen: | |
| Einzel | Nr. 1 - Nr. 1 |
| Einzel | Nr. 2 - Nr. 2 |
| Einzel | Nr. 3 - Nr. 3 |
| Einzel | Nr. 4 - Nr. 4 |
| Doppel | Nr. 1+2 - Nr. 1+2 |
| Doppel | Nr. 3+4 - Nr. 3+4 |
| Gruppe 1 | A-Runde | ||||
| Gruppe 1 | |||||
| Freilos | |||||
| 5 | Gruppe 1 | ||||
| Gruppe 2 | 5:1 | ||||
| Gruppe 2 | |||||
| Freilos | |||||
| 7 | Gruppe 1 | ||||
| Gruppe 3 | 4:2 | ||||
| 3 | Gruppe 4 | ||||
| Gruppe 4 | 4:2 | ||||
| 6 | Gruppe 5 | ||||
| Gruppe 5 | 4:1 | ||||
| 4 | Gruppe 5 | ||||
| Freilos |
| B-Runde | ||||
| Gruppe 2 | ||||
| Verlierer 5 | ||||
| Gruppe 3 | 8 | |||
| 4:2 | ||||
| Gruppe 3 | ||||
| Verlierer 3 | ||||
| 10 | ||||
| 0:0 | ||||
| Gruppe 4 | 9 | |||
| Verlierer 6 | ||||














