1. Runde
| Gruppe 1 | - | Gruppe-3 | Spiel | Punkte | ||||
| Brüggen, K. | - | Hahn, W. | 1 | : | 9 | 0 | : | 1 |
| Wollesen, R. | - | Burg, W. | 9 | : | 8 | 1 | : | 0 |
| Ehrich, H. | - | Brandt, U. | 2 | : | 9 | 0 | : | 1 |
| Brüggen/Wollesen | - | Hahn/Brandt | 9 | : | 5 | 1 | : | 0 |
| Wollesen/Ehrich | - | Burg/Brandt | 9 | : | 0 | 1 | : | 0 |
| Gesamt | 30 | : | 31 | 3 | : | 2 | ||
| Gruppe 2 | - | Gruppe 3 | Spiel | Punkte | ||||
| Scholz, B. | - | Hahn, W. | 3 | : | 9 | 0 | : | 1 |
| Düstersiek, K. | - | Burg, W. | 7 | : | 9 | 0 | : | 1 |
| Brandt, B. | - | Brandt, U. | 1 | : | 9 | 0 | : | 1 |
| Scholz/Düstersiek | - | Hahn/Burg | 9 | : | 2 | 1 | : | 0 |
| Düstersiek/Brandt | - | Burg/Brandt | 5 | : | 9 | 0 | : | 1 |
| Gesamt | 25 | : | 38 | 1 | : | 4 | ||
| Gruppe 4 | - | Gruppe 5 | Spiel | Punkte | ||||
| Knickrehm, R. | - | Knickrehm, A. | 1 | : | 9 | 0 | : | 1 |
| Sparfeld, I. | - | Abel, A. | 9 | : | 7 | 1 | : | 0 |
| Steinberg, P. | - | Pott, E. | 9 | : | 0 | 1 | : | 0 |
| Knickrehm/Sparfeld | - | Knickrehm/Abel | 4 | : | 9 | 0 | : | 1 |
| Sparfeld/Steinberg | - | Abel/Pott | 8 | : | 9 | 0 | : | 1 |
| Gesamt | 31 | : | 34 | 2 | : | 3 | ||
| Gruppe 5 | - | Gruppe 6 | Spiel | Punkte | ||||
| Knickrehm, A. | - | Stoffers, G. | 3 | : | 9 | 0 | : | 1 |
| Abel, A. | - | Steinberg, F. | 0 | : | 9 | 0 | : | 1 |
| Pott, E. | - | Bruhns, R. | 3 | : | 9 | 0 | : | 1 |
| Knickrehm/Abel | - | Stoffers/Steinberg | 4 | : | 9 | 0 | : | 1 |
| Abel/Pott | - | Steinberg/Bruhns | 6 | : | 9 | 0 | : | 1 |
| Gesamt | 16 | : | 45 | 0 | : | 5 | ||
B. Runde
| Verlierer Spiel 6 | - | Gruppe 2 | Spiel | Punkte | ||||
| Knickrehm, A. | - | Scholz, B. | 0 | : | 9 | 0 | : | 1 |
| Abel, A. | - | Düstersiek, K. | 9 | : | 5 | 1 | : | 0 |
| Pott, E. | - | Brandt, B. | 9 | : | 3 | 0 | : | 0 |
| Knickrehm/Abel | - | Scholz/Düstersiek | 9 | : | 8 | 1 | : | 0 |
| Abel/Pott | - | Düstersiek/Brandt | 9 | : | 6 | 1 | : | 0 |
| Gesamt | 36 | : | 31 | 4 | : | 1 | ||
| Gruppe 4 | - | Gruppe 3 | Spiel | Punkte | ||||
| Knickrehm, R. | - | Hahn, W. | 2 | : | 9 | 0 | : | 1 |
| Sparfeld, I.. | - | Burg, W. | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| Steinberg, P. | - | Brandt, U. | 4 | : | 9 | 0 | : | 1 |
| Knickrehm/Sparfeld | - | Hahn/Burg | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| Sparfeld/Steinberg | - | Burg/Brandt | 3 | : | 9 | 0 | : | 1 |
| Gesamt | 9 | : | 27 | 0 | : | 3 | ||














