Bitte beachtet die Bedingungen zur Clubmeisterschaft. Ihr findet diese, sowie auch alle Auslosungen mit dem aktuellen Spielstand, als PDF Datei im Download-Bereich:
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | Gruppe 5 | Gruppe 6 | Gruppe 7 | Gruppe 8 | Gruppe 9 | |
| Nr.1 | Steiner, M. |
Kumpf, W.. | Strahlendorf, K. |
Holst, K. |
Brüggen, K. |
Strahlendorf, U. | Steiner, D. | Scholz, B. |
Jurczyk, P. |
| Nr.2 | Knickrehm, A. |
Stoffers, G. |
Meins, H. | Sparfeld, I. |
Brandt, U. |
Burg, W. |
Knickrehm, R. |
Kiesewetter, J. |
Holst, C. |
| Nr.3 | Strahlendorf, H. |
Behrens, V. | Mitzlaff, Th. |
Ehrich, H. |
Bruhns, R. |
Kumpf, Ch. |
Mitzlaff, St. |
Düstersiek, K. | Meins, A.. |
| Nr.4 | Wulf, H. |
Steinberg, P. |
Steinberg, A. |
Ehrich, J. | Steppuhn, J. |
Steinberg, F. |
Wilkens, K.A. |
Brandt, B. |
Pott, E. |
| Gruppe 1 | A-Runde | |||||
| 1 | Gruppe 1 | |||||
| Freilos | ||||||
| 9 | Gruppe 2 | |||||
| Gruppe 2 | ||||||
| 2 | Gruppe 2 | |||||
| Freilos | ||||||
| 13 | Gruppe 2 | |||||
| Gruppe 3 | ||||||
| 3 | Gruppe 3 | |||||
| Freilos | ||||||
| 10 | Gruppe 4 | |||||
| Gruppe 4 | ||||||
| 4 | Gruppe 4 | |||||
| Freilos | ||||||
| 15 | Gruppe 6 | |||||
| Gruppe 5 | ||||||
| 5 | Gruppe 5 | |||||
| Freilos | ||||||
| 11 | Gruppe 6 | |||||
| Gruppe 6 | ||||||
| 6 | Gruppe 6 | |||||
| Gruppe 7 | ||||||
| 14 | Gruppe 6 | |||||
| Gruppe 8 | ||||||
| 7 | Gruppe 8 | |||||
| Freilos | ||||||
| 12 | Gruppe 8 | |||||
| Gruppe 9 | ||||||
| 8 | Gruppe 9 | |||||
| Freilos |
| B-Runde | |||||
| Gruppe 9 | |||||
| Verlierer 12 | |||||
| Gruppe 5 | 20 | ||||
| 0:0 0:0 | |||||
| Gruppe 5 | |||||
| Verlierer 11 | |||||
| 22 | |||||
| 0:0 0:0 | |||||
| Gruppe 3 | |||||
| Verlierer 10 | |||||
| Gruppe 7 | 18 | ||||
| 0:0 0:0 | |||||
| Gruppe 7 | |||||
| Verlierer 6 | |||||
| Gruppe 7 | 21 | ||||
| 0:0 0:0 | |||||
| Gruppe 1 | |||||
| Verlierer 9 | |||||














