Bitte beachtet die Bedingungen zum Eka-Cup 2010. Ihr findet diese, sowie auch alle Auslosungen, als PDF Datei im Download-Bereich:
| Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 3 | Mannschaft 4 | Mannschaft 5 | Mannschaft 6 | Mannschaft 7 | |
| Nr.1 | Scholz, B. | Jurczyk, P. | Steiner, D. | Franke, M. | Strahlendorf, C. | Steiner, M. | Strahlendorf, U. |
| Nr.2 | Glocker, R. | Wollesen, R. | Strahlendorf, K. | Brüggen, K. | Brandt, U. | Kumpf, W. | Burg, W. |
| Nr.3 | Holst, C. | Behrens, V. | Meins, H. | Wilkens, K.A. | Kiesewetter, J. | Knickrehm, A. | Kumpf, Ch. |
| Nr.4 | Strahlendorf, H. | Wulf, E. | Sparfeld, I. | Ehrich, H. | Düstersiek, K. | Mitzlaff, T. | Mitzlaff, S. |
| Nr.5 | Luckow, M. | Ehrich, J. | Brandt, B. | Bruhns, R. | Nusseck, M. | Steiner, H. | Meins, A. |
| Nr.6 | Lempcke, Ch. | Steinberg, P. | Steppuhn, J.. | Steinberg, F. | Glocker, B. | Pott, E. | Schreiber, B. |
| Mannschaft 1 | A-Runde | |||||
| 1 | Mannschaft 2 | |||||
| Mannschaft 2 | ||||||
| 5 | Mannschaft 3 | |||||
| Mannschaft 3 | ||||||
| 2 | Mannschaft 3 | |||||
| Mannschaft 4 | ||||||
| 7 | Mannschaft 5 | |||||
| Mannschaft 5 | ||||||
| 3 | Mannschaft 5 | |||||
| Mannschaft 6 | ||||||
| 6 | Mannschaft 5 | |||||
| Mannschaft 7 | ||||||
| 4 | Mannschaft 7 | |||||
| Freilos |
| B-Runde | |||||
| Mannschaft 7 | |||||
| Verlierer 6 | |||||
| Mannschaft 4 | 8 | ||||
| Mannschaft 4 | |||||
| Mannschaft 4 | 10 | ||||
| Mannschaft 6 | |||||
| Verlierer 3 | |||||
| Mannschaft 6 | 9 | ||||
| Mannschaft 1 | |||||














