Jahr | Mixed |
1984 | I. Penno / R. Jetten |
1985 | R. Bruhns / K.D. Bruhns |
1986 | M. Schirr / E. Laser |
1987 | B. Scholz / U. Scholz |
1988 | R. Bruhns / K.D. Bruhns |
1989 | D. Steiner / M. Hilfer |
1990 | B. Scholz / U. Scholz |
1991 | K. Bruhns / N. Frank |
1992 | B. Scholz / U. Scholz |
1993 | B. Scholz / St. Böhm |
1994 | B. Scholz / St. Böhm |
1995 | B. Scholz / St. Böhm |
1996 | B. Scholz /St. Böhm |
1997 | B. Scholz /G. Rust |
1998 | B. Scholz /G. Rust |
1999 | R. Bruhns /H. Hentschel |
2000 | K. Bruhns /St. Böhm |
2001 | K. Bruhns /St. Böhm |
2002 | K. Bruhn s/St. Böhm |
2003 | B.Scholz /J. Roden |
2004 | B. Scholz /J. Roden |
2005 | R. Lange / R. Lange |
2006 | B. Scholz / U. Strahlendorf |
2007 | D. Steiner / P. Jurczyk |
2008 | K. Strahlendorf / C. Strahlendorf |
2009 | K. Strahlendorf / C. Strahlendorf |
2010 | A. Knickrehm / U. Strahlendorf |
2011 | K. Strahlendorf / C. Strahlendorf |
2012 | K. Strahlendorf / C. Strahlendorf |
2013 | K. Strahlendorf / C. Strahlendorf |
2014 | K. Strahlendorf / C. Strahlendorf |
2015 | K. Strahlendorf / C. Strahlendorf |
2016 | K. Strahlendorf / C. Strahlendorf |
2017 | |
2018 | K. Strahlendorf / C. Strahlendorf |
2019 |