Carsten Holst | |||||
1 | Carsten Holst | ||||
Lothar Sparfeld | 7:6 2:6 10:6 | ||||
5 | Ernst Pnischak | ||||
Ernst Pnischak | 6:0 6:3 | ||||
2 | Ernst Pnischak | ||||
Freilos | |||||
7 | Wolfgang Hahn | ||||
Wolfgang Hahn | 6:3 6:4 | ||||
3 | Wolfgang Hahn | ||||
Freilos | |||||
6 | Wolfgang Hahn | ||||
Fedor Letnan | 5:7 6:1 10:6 | ||||
4 | Fedor Letnan | ||||
Freilos |