Hier ein Link zu den Spielberichten:

Und die Tabelle mit den Terminen der Saison:

          Punkte   Sätze   Spiele   Wertung   Spieltage
  1   Bargteheide   33,50 : 17,50   69,00 : 37,00   497 : 349   9 : 3   6
  2   Großhansdorf   29,00 : 22,00   61,00 : 45,00   428 : 387   9 : 3   6
  3   Bargfeld   33,25 : 17,75   67,50 : 37,50   475 : 342   8 : 4   6
  4   Elmenhorst   27,75 : 23,25   56,50 : 49,50   426 : 374   7 : 5   6
  5   Pölitz   20,75 : 30,25   44,50 : 62,50   353 : 428   5 : 7   6
  6   Tremsbüttel   15,00 : 21,00   31,00 : 43,00   241 : 302   2 : 10   6
  7   Reinfeld   11,75 : 39,25   24,50 : 79,50   261 : 499   2 : 10   6
                                           
                                           
Datum Heim   Gast   Punkte   Sätze   Spiele   Wertung   Bemerkung
07.10.2018 Elmenhorst : Tremsbüttel   3,00 : 3   6,00 : 6,00   46 : 40   1 : 1    
14.10.2018 Elmenhorst : Pölitz   8,25 : 0,75   16,50 : 2,50   96 : 34   2 : 0    
21.10.2018 Bargfeld : Großhansdorf   3,50 : 5,5   8,00 : 11,00   74 : 68   0 : 2    
28.10.2018 Reinfeld : Bargteheide   0,00 : 9   0,00 : 18,00   33 : 107   0 : 2    
11.11.2018 Bargteheide : Tremsbüttel   4,00 : 2   9,00 : 4,00   65 : 34   2 : 0    
18.11.2018 Bargfeld : Elmenhorst   9,00 : 0   18,00 : 1,00   104 : 41   2 : 0    
25.11.2018 Pölitz : Reinfeld   7,50 : 1,5   16,00 : 3,00   99 : 24   2 : 0    
02.12.2018 Elmenhorst : Reinfeld   7,50 : 1,5   15,00 : 4,00   88 : 52   2 : 0    
09.12.2018 Großhansdorf : Bargteheide   2,50 : 6,5   6,00 : 13,00   62 : 90   0 : 2    
16.12.2018 Tremsbüttel : Pölitz   3,00 : 3   7,00 : 6,00   54 : 36   1 : 1    
06.01.2019 Bargteheide : Bargfeld   1,00 : 8   3,00 : 16,00   59 : 100   0 : 2    
13.01.2019 Reinfeld : Bargfeld   2,75 : 6,25   5,50 : 12,50   56 : 82   0 : 2    
20.01.2019 Großhansdorf : Pölitz   6,50 : 2,5   14,00 : 5,00   90 : 56   2 : 0    
27.01.2019 Großhansdorf : Elmenhorst   4,50 : 4,5   10,00 : 9,00   69 : 78   1 : 1    
03.02.2019 Tremsbüttel : Reinfeld   2,50 : 3,5   5,00 : 7,00   41 : 46   0 : 2    
10.02.2019 Pölitz : Bargteheide   0,50 : 8,5   2,00 : 17,00   43 : 101   0 : 2    
17.02.2019 Reinfeld : Großhansdorf   2,50 : 6,5   5,00 : 13,00   50 : 82   0 : 2    
24.02.2019 Bargfeld : Tremsbüttel   4,00 : 2   8,00 : 4,00   52 : 33   2 : 0    
03.03.2019 Bargteheide : Elmenhorst   4,50 : 4,5   9,00 : 9,00   75 : 77   1 : 1    
10.03.2019 Pölitz : Bargfeld   6,50 : 2,5   13,00 : 5,00   85 : 63   2 : 0    
17.03.2019 Tremsbüttel : Großhansdorf   2,50 : 3,5   5,00 : 7,00   39 : 57   0 : 2    

Nächste Termine

Keine Termine