Vorab schon mal ein Link zu den Spielberichten:

Und die Tabelle mit den Terminen der Wintersaison:

          Punkte   Sätze   Spiele   Wertung   Spieltage
  1   Bargteheide   28,75 : 16,3   59,5 : 33   434 : 322   7 : 3   5
  2   Pölitz   26 : 19   55,5 : 43   391 : 345   7 : 3   5
  3   Großhansdorf   25,25 : 19,8   53,5 : 42   388 : 338   6 : 4   5
  4   Elmenhorst   18 : 27   36 : 54   349 : 376   6 : 4   5
  5   Bargfeld   23,25 : 21,8   48,5 : 46   377 : 371   4 : 6   5
  6   Reinfeld   13,75 : 31,3   28 : 65   269 : 456   0 : 10   5
                                           
                                           
Datum Heim    Gast   Punkte   Sätze   Spiele   Wertung   Bemerkung 
15.10.2017 Großhansdorf : Reinfeld   7,5 ´: 1,5   15 : 3   104 : 41   2 : 0    
22.10.2017 Bargfeld : Pölitz   3,5 : 5,5   7,5 : 12   64 : 86   0 : 2    
25.02.2018 Elmenhorst : Bargteheide   5 : 4   7 : 7   77 : 76   2 : 0    
12.11.2017 Elmenhorst : Großhansdorf   5 : 4   11 : 8   88 : 52   2 : 0    
19.11.2017 Bargteheide : Pölitz   4,5 : 4,5   12 : 9   88 : 70   1 : 1    
26.11.2017 Bargfeld : Reinfeld   5,25 : 3,75   11 : 8   86 : 69   2 : 0    
03.12.2017 Bargfeld : Bargteheide   3 : 6   7 : 12   66 : 91   0 : 2    
10.12.2017 Pölitz : Großhansdorf   3,5 : 5,5   8 : 11   63 : 80   0 : 2    
17.12.2017 Reinfeld : Elmenhorst   3,5 : 5,5   7 : 12   53 : 95   0 : 2    
14.01.2018 Bargteheide : Großhansdorf   6,75 : 2,25   13,5 : 6,5   89 : 63   2 : 0    
21.01.2018 Elmenhorst : Bargfeld   0,5 : 8,5   1 : 17   36 : 104   0 : 2    
28.01.2018 Reinfeld : Pölitz   3,5 : 5,5   7 : 12   60 : 81   0 : 2    
04.02.2018 Pölitz : Elmenhorst   7 : 2   15 : 5   91 : 53   2 : 0    
11.02.2018 Bargteheide : Reinfeld   7,5 : 1,5   15 : 3   90 : 46   2 : 0    
18.02.2018 Großhansdorf : Bargfeld   6 : 3   13 : 6   89 : 57   2 : 0    

Nächste Termine

Keine Termine